Basisinformation
| Modell Nr. | PC-240083 |
| Spannungsregelungsmodus | Frequenzmodulationstyp |
| Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
| Energieübertragung | Einwegübertragung |
| Modulationssystem | PWM |
| Zertifizierung | CE, RoHS, CB, FCC, PSE SAA |
| Ausgangsspannung | 24V |
| Ausgangsstrom | 8,3A |
| Effizienz | 88 % Min |
| Alterungstest | 100 % Volllasttest |
| Material | 100 % PC |
| AC-Stecker | EU-, UK-, US-, AU-Stecker oder Ihre Nachfrage |
| Gleichstromkabel | 0,9 m, 1,2 m, 1,5 m oder Ihre Nachfrage |
| Produktabmessung | 169*68*38mm |
| HS-Code | 8504401400 |
| Produktionskapazität | 150000/Monat |
Produktbeschreibung
Schaltnetzteil mit hoher PFC-Funktion, 24 V, 8,3 A, 200 W, mit UL, CE, FCC, RoHS, CB, PSE, SAA
Merkmale:
- 100 % reines feuerfestes PC-Material
- Lüfterlose Kühlung durch freie Luftkonvektion
- UL CB CE FCC RoHS SAA PSE Level VI Standard
- Hohe Effizienz mit hoher PFC-Funktion
- Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
- 100 % Volllast-Einbrenntest
- Schutzfunktionen: Kurzschluss/Überstrom/Übertemperatur/Überspannung
Warum uns wählen:
- Mehr als zehn Jahre Erfahrung als Hersteller von Netzteilen (2,5 W-1200 W, alles optional)
- Professionelles Team für den Kundendienst rund um die Uhr
- Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam und professionelles Verkaufsteam
- OEM- und ODM-Service: Wir bewerten, entwerfen und produzieren Ihre maßgeschneiderten Produkte
- Bieten Sie eine Vertraulichkeitsvereinbarung an, um Ihren Gewinn zu schützen. Bei uns ist Ihr Unternehmen in sicheren Händen, Ihr Geld ist in sicheren Händen.
- Erfüllen Sie die Sicherheitsanforderungen verschiedener Länder.
- Erfüllen Sie die Umweltschutz-RoHS-Anforderungen verschiedener Länder.
- Erfüllen Sie die Anforderungen verschiedener Länder an die Ableitung von Strahlung (EMV/EMI).
Produktbeschreibung:| Schaltnetzteil mit hoher PFC-Funktion, 24 V, 8,3 A, 200 W, mit UL, CE, FCC, RoHS, CB, PSE, SAA |
| Gleichspannung | 24V |
| Bewerten Sie den Strom | 8,3A |
| Ausgangsleistung | 200W |
| Spannungstoleranz | ±5 % |
| Zeilenregulierung | ±1 % |
| Ladungsregulierung | ±5 % |
| AC-Eingang | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 90–264 V Wechselstrom, 47/63 Hz |
| Kurzschlussschutz | Muss geschützt sein, wenn sich ein Ausgangsbetrieb im Stromkreiskurzschlusszustand befindet, und muss automatisch neu gestartet werden, wenn der Fehlerzustand behoben ist. |
| Überstromschutz | 130 %–150 % |
| Überspannungsschutz | 115 %–135 % |
| Betriebstemperatur | -10–50 °C (±10 °C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur | -40–80 °C (±10 °C) |
| DC-Anschluss | 4-polig oder 6-polig (kundenspezifisch verfügbar) |
| Gleichstromkabel | 0,6 m/0,8 m/0,9 m (kundenspezifisch erhältlich) |
| AC-Stecker | USA/UK/EU/AU/Indien-Stecker (kundenspezifisch erhältlich) |
Produktzertifikate: Pengchu-Produkt mit internationaler Zulassung. US-Markt: UL FCC, ETL, DoE Level VI Efficiency, EU-Markt: CE CB RoHS, ERP UK-Markt: CE CB, ERP AU-Markt: SAA C-tick JP-Markt: PSEKR-Markt: KC
| Phänomen | Standard |
| UL | UL 62368 (UL-Nr.: E499459) |
| CB | IEC 62368-1:2014 |
| CB | IEC 60950 |
| CE | IN 60335 |
| Medizinisch | IN 60601 |
| CE | IN 60950 |
| CE | IN 61347 |
| CE | IN 61558 |
| CE | IN 62368 |
| PSE | J60065 / J55013/J55023/J3000 |
| WETTER | AS/NZS 62368 |
| Für weitere Zertifikate kontaktieren Sie uns bitte |
Dieses Kunststoffgehäuse des Netzteils passt zu diesem Modell: (Alles optional)
| NEIN: | Modell: | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Ausgangsleistung | Nettogewicht |
| 1 | PC-050170 | 5V | 17A | 85W | 920g |
| 2 | PC-050180 | 5V | 18A | 90W | 920g |
| 3 | PC-05019 | 5V | 19A | 95W | 920g |
| 4 | PC-050200 | 5V | 20A | 100W | 920g |
| 5 | PC-050220 | 5V | 22A | 110W | 920g |
| 6 | PC-120125 | 12V | 12,5A | 150W | 920g |
| 7 | PC-120150 | 12V | 15A | 180W | 920g |
| 8 | PC-1201666 | 12V | 16,66A | 200W | 920g |
| 9 | PC-120180 | 12V | 18.33a | 220W | 920g |
| 10 | PC-120200 | 12V | 20A | 240W | 920g |
| 11 | PC-120205 | 12V | 20,83A | 250W | 920g |
| 12 | PC-120215 | 12V | 21,66a | 260w | 920g |
| 13 | PC-170150 | 17V | 15A | 255W | 920g |
| 14 | PC-185135 | 18,5V | 13,5A | 250W | 920g |
| 15 | PC-190100 | 19V | 10 A | 190W | 920g |
| 16 | PC-195120 | 19,5 V | 12A | 234W | 920g |
| 17 | PC-240110 | 24V | 11A | 264W | 920g |
| 18 | PC-290083 | 29V | 8,3A | 240W | 920g |
| 19 | PC-360070 | 36V | 7a | 252W | 920g |
| 20 | PC-4800542 | 48V | 5,42A | 260W | 920g |
DC-Stecker als Referenz:Produktanwendung:Unternehmensinformationen:Produktprozess:Zahlung und Logistik:FAQ:F: Wie viele Spannungen können Sie liefern?
A: 5V 6V 9V 10V 12V 16V 28V 29V 24V 36V 48V
F: Wie viel Strom können Sie liefern?
A: 0,5A 1A 1,5A 2A 2,5A 3A 3,5A 4A 5A 10A 15A 20A 30A 40A
F: Sind Sie Hersteller?
A: Wir sind ein professioneller Hersteller von Netzteilen mit hohem Ruf in diesem Bereich. F. Verfügen Sie über Zertifikate für Ihre Produkte?
A: Ja, wir verfügen über die Standardzertifizierungen UL, ETL, FCC, RoHS, CE, KC, SAA, PSE, REACH und DOE Level VI.
F: Wie lange ist die Vorlaufzeit für Proben bzw. die Lieferzeit für Ihre Waren?
A: Probenzeit ca. 3 Arbeitstage, Warenzeit ca. 12 Arbeitstage.
F: Können wir unser Logo drucken?
A: Wir können Ihr Logo sowohl auf das Netzteil als auch auf die Verpackung drucken.