
Kleines, maßgeschneidertes 15 W 240 V AC 12 V DC SMPS-Schaltnetzteil mit offenem Rahmen für Leiterplattenmontage
Kleiner, offener Rahmen, kundenspezifisches 15-W-240-V-AC-12-V-DC-SMPS-Schaltnetzteil für Leiterplattenmontage – Spezifi;
Basisinformation
| Modell Nr. | 12V 1,25A |
| Verwendung | Laptop, Switching, Mobiltelefon, Game-Player, Digitalkamera, Telefon, Display |
| Ausgabetyp | Gleichstrom |
| Zertifizierung | RoHS, ISO9001, CCC |
| Farbe | PCB – Blau |
| Typ | OEM |
| Interne Struktur | Ein-Aus-Typ |
| Verbindung | Desktop |
| Marke | OEM-ODM |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | 12V 1,25A |
| Warenzeichen | OEM |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8504409999 |
| Produktionskapazität | 5.000.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Kleines, maßgeschneidertes 15 W 240 V AC 12 V DC SMPS-Schaltnetzteil mit offenem Rahmen für Leiterplattenmontage
Spezifikationen
| Sicherheitszulassungen Eingangsspannungsbereich | 100~240Vac | ||
| Vin | Betriebsspannungsbereich | 90~264Vac | |
| Flosse | Eingangsfrequenz | 50/60Hz | |
| Nach | Ausgangsleistung | 15W | |
| Vo | Ausgangsspannung | 12 VDC +/-5 % | |
| Io | Ausgangsstrom | 1,25A | |
| IiI | Niedrige Eingangsstromleitung | Io=Volllast, Vin=100VAC | 2,5A |
| Iih | Eingangsstrom-Hochlinie | Io=Volllast, Vin=240VAC | 1,2A |
| Und | Niedrige Einschaltstromlinie | Io = Volllast, 25 °C, Kaltstart, Vin = 115 VAC | 30A |
| Einschaltstrom-Hochleitung | Io=Volllast, 25 °C, Kaltstart, Vin=230 VAC | 40A | |
| Eff | Effizienz | Io=Volllast, Vin=230Vac | 88 % |
| REG-i | Zeilenregulierung | Io=Volllast | 0,5 bis 2 % |
| REG-o | Ladungsregulierung | Vin=230Vac | 4~5 % |
| OCP | Überstromschutz | Automatische Zurückherstellung | 120~150 % |
| Ttr | Zeit der vorübergehenden Reaktion | Io=Volllast bis Hakf-Last, Vin=100Vac | 4 ms max. |
| Th | Haltezeit | Io=Volllast, Vin=110Vac | 10 mS Min. |
| Ts | Startzeit | Io=Volllast, Vin=100Vac | 3S Max. |
| Vp-p | Welligkeit und Lärm von Spitze zu Spitze | Io=Volllast, Vin=90Vac | 1 % max. |
| Erste | Sicherheitserdungsableitstrom | Vin=240Vac/60Hz | 0,75 A max. |
| TC | Temperaturkoeffizient | Alle Ausgaben | +/-0,04 %/°C |
| Pnr | Stromverbrauch im Leerlauf | Keine Last, Vin=230Vac | 0,21 W |
| Vps | Spannungsfestigkeit | Primär bis sekundär | 3750Vac Min./3S |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



